Envío gratis a todo Uruguay desde $3.000

Ranking anual

Circuito La Ola · Flatland Skimboard 2026–2027

Amateur

#RiderTotal 1ª
1 DeoleSantiago O. 100 1001º
2 MarcoMarco c. 85 852º
3 ACOAco A. 75 753º
4 AleAlejandro M. 65 654º
5 SantiSanti M. 60 605º
6 ChonaIgnacio A. 55 556º
7 FlanFranco R. 50 507º

Principiante

#RiderTotal 1ª
1 MouGeronimo G. 100 1001º
2 BautiBautista S. 85 852º
3 LapshhAlfonso L. 75 753º
4 RenzoRenzo D. 65 654º
5 PabloPablo B. 60 605º
6 ChangaJuan C. 55 556º
7 RafaRafeal G. 50 507º
8 PupshJusto S. 46 468º
9 TuteMateo M. 42 429º
  1. 1ª etapa Campeonato Flatland Skimboard · Degusto

Puntos por puesto: 100 · 85 · 75 · 65 · 60 · 55 · 50 · 46 · 42 · 38; después bajan de a 3 (mínimo 15 por competir). Con 4 o más etapas se descarta la peor de cada rider (tachada). Empate: más 1º puestos, después más 2º.

¿Dudas? Escribinos